|
Kent - Box 1991-2008
Sony BMG Music Entertainment (Sweden) AB
(2009)
Pop
In Collection
#1574 0*
|
|
Disc One: Kent
(61:16)
|
||||||||
| 01 | Blåjeans | 02:58 | ||||||
| 02 | Som Vatten | 02:54 | ||||||
| 03 | Ingenting Någonsin | 04:02 | ||||||
| 04 | När Det Blåser På Månen | 04:19 | ||||||
| 05 | Jag Vill Inte Vara Rädd | 03:33 | ||||||
| 06 | Vad Två Öron Klarar | 03:46 | ||||||
| 07 | Den Onsynligen Mannen | 02:44 | ||||||
| 08 | Pojken Med Hålet I Handen | 02:09 | ||||||
| 09 | Ingen Kommer Att Tro Dig | 03:31 | ||||||
| 10 | Stenbrott | 04:21 | ||||||
| 11 | Frank | 04:52 | ||||||
| 12 | Döda Dagar | 03:48 | ||||||
| 13 | Håll I Mig (Jones Och Giftet) | 04:33 | ||||||
| 14 | Ögon (Jones Och Giftet) | 05:07 | ||||||
| 15 | Klocka (Havsänglar) | 04:40 | ||||||
| 16 | Cirkel (Havsänglar) | 03:59 | ||||||
|
Disc Two: Verkligen
(54:08)
|
||||||||
| 01 | Avtryck | 03:10 | ||||||
| 02 | Kräm (Så Nära Får Ingen Gå) | 02:41 | ||||||
| 03 | Gravitation | 03:42 | ||||||
| 04 | Istället För Ljud | 04:22 | ||||||
| 05 | 10 Minuter (För Mig Själv) | 03:12 | ||||||
| 06 | En Timme En Minut | 08:11 | ||||||
| 07 | Indianer | 03:47 | ||||||
| 08 | Halka | 03:03 | ||||||
| 09 | Thinner | 04:01 | ||||||
| 10 | Vi Kan Väl Vänta Tills Imorgon | 07:00 | ||||||
| 11 | Saker Man Ser (Demo) | 03:16 | ||||||
| 12 | Alpha (Demo) | 03:31 | ||||||
| 13 | Din Skugga (Demo) | 04:12 | ||||||
|
Disc Three: Isola
(56:52)
|
||||||||
| 01 | Livräddaren | 04:36 | ||||||
| 02 | Om Du Var Här | 04:01 | ||||||
| 03 | Saker Man Ser | 03:55 | ||||||
| 04 | Oprofessionell | 04:45 | ||||||
| 05 | OWC | 03:10 | ||||||
| 06 | Celsius | 04:15 | ||||||
| 07 | Bianca | 04:56 | ||||||
| 08 | Innan Allting Tar Slut | 03:40 | ||||||
| 09 | Elvis | 04:34 | ||||||
| 10 | Glider | 04:05 | ||||||
| 11 | 747 | 07:51 | ||||||
| 12 | OWC (Live, 2 Meter Sessions, Holland) | 03:00 | ||||||
| 13 | Celsius (Live, 2 Meter Sessions, Holland) | 04:04 | ||||||
|
Disc Four: Hagnesta Hill
(66:52)
|
||||||||
| 01 | Kungen Är Död | 04:16 | ||||||
| 02 | Revolt III | 03:10 | ||||||
| 03 | Musik Non Stop | 04:34 | ||||||
| 04 | Kevlarsjäl | 04:26 | ||||||
| 05 | Ett Tidsfördriv Att Dö För | 04:36 | ||||||
| 06 | Stoppa Mig Juni (Lilla Ego) | 06:22 | ||||||
| 07 | En Himmelsk Drog | 04:04 | ||||||
| 08 | Stanna Hos Mig | 03:57 | ||||||
| 09 | Cowboys | 05:49 | ||||||
| 10 | Beskyddaren | 04:46 | ||||||
| 11 | Berg & Dalvana | 04:48 | ||||||
| 12 | Insekter | 04:08 | ||||||
| 13 | Visslaren | 07:51 | ||||||
| 14 | Inhale/Exhale (Demo) | 04:05 | ||||||
|
Disc Five: B-Sidor 95-00 (CD1)
(56:34)
|
||||||||
| 01 | Chans | 05:21 | ||||||
| 02 | Spökstad | 04:40 | ||||||
| 03 | Längtan Skala 3:1 | 06:52 | ||||||
| 04 | Om Gyllene År | 02:39 | ||||||
| 05 | Noll | 04:30 | ||||||
| 06 | Önskar Att Någon... | 03:58 | ||||||
| 07 | Bas Riff | 03:40 | ||||||
| 08 | Din Skugga | 04:06 | ||||||
| 09 | Elever | 04:46 | ||||||
| 10 | Längesen Vi Sågs | 04:30 | ||||||
| 11 | December | 03:47 | ||||||
| 12 | Utan Dina Andetag | 04:24 | ||||||
| 13 | På Nära Håll | 03:21 | ||||||
|
Disc Six: B-Sidor 95-00 (CD2)
(62:26)
|
||||||||
| 01 | Livrädd Med Stil | 03:04 | ||||||
| 02 | Verkligen | 05:32 | ||||||
| 03 | Gummiband | 04:47 | ||||||
| 04 | Att Presentera Ett Svin | 04:28 | ||||||
| 05 | En Helt Ny Karriär | 04:09 | ||||||
| 06 | Rödljus | 03:41 | ||||||
| 07 | Pojken Med Hålet I Handen (Hotbilds Version) | 04:11 | ||||||
| 08 | Kallt Kaffe | 03:27 | ||||||
| 09 | Den Osynlige Mannen (Kazoo Version) | 02:39 | ||||||
| 10 | Slutsats | 02:49 | ||||||
| 11 | Rödljus II | 04:35 | ||||||
| 12 | En Helt Ny Karriär II | 19:04 | ||||||
|
Disc Seven: Vapen & Ammunition
(68:01)
|
||||||||
| 01 | Sundance Kid | 05:09 | ||||||
| 02 | Pärlor | 03:55 | ||||||
| 03 | Dom Andra | 03:46 | ||||||
| 04 | Duett | 04:42 | ||||||
| 05 | Hur Jag Fick Dig Att Älska Mig | 05:22 | ||||||
| 06 | Karleken Väntar | 03:59 | ||||||
| 07 | Socker | 05:35 | ||||||
| 08 | FF | 04:13 | ||||||
| 09 | Elite | 06:05 | ||||||
| 10 | Sverige | 03:02 | ||||||
| 11 | Vintervila | 04:16 | ||||||
| 12 | Lamnar | 04:54 | ||||||
| 13 | VinterNoll2 | 04:26 | ||||||
| 14 | Socker (Demo) | 04:38 | ||||||
| 15 | Love Undone (Demo) | 03:59 | ||||||
|
Disc Eight: Du & Jag Döden
(64:41)
|
||||||||
| 01 | 400 Slag | 04:57 | ||||||
| 02 | Du Är Ånga | 03:53 | ||||||
| 03 | Den Döda Vinkeln | 04:19 | ||||||
| 04 | Du Var Min Armé | 03:30 | ||||||
| 05 | Palace & Main | 04:05 | ||||||
| 06 | Järnspöken | 03:48 | ||||||
| 07 | Klåparen | 05:25 | ||||||
| 08 | Max 500 | 03:35 | ||||||
| 09 | Romeo Återvänder Ensam | 04:03 | ||||||
| 10 | Rosor Och Palmblad | 04:06 | ||||||
| 11 | Mannen I Den Vita Hatten (16 År Senare) | 06:41 | ||||||
| 12 | M | 04:21 | ||||||
| 13 | Välgärningar Och Illdåd | 03:42 | ||||||
| 14 | Nihilisten | 04:14 | ||||||
| 15 | Alla Mot Alla | 04:02 | ||||||
|
Disc Nine: Hjarta & Smarta EP
(27:37)
|
||||||||
| 01 | Vi Mot Världen | 04:11 | ||||||
| 02 | Dom Som Försvann | 04:55 | ||||||
| 03 | Ansgar & Evelyne | 04:16 | ||||||
| 04 | Flen/Paris | 03:44 | ||||||
| 05 | Manadens Erbjudande | 04:15 | ||||||
| 06 | Nalens Öga | 06:16 | ||||||
|
Disc Ten: Tillbaka Till Samtiden
(75:54)
|
||||||||
| 01 | Elefanter | 05:20 | ||||||
| 02 | Berlin | 04:36 | ||||||
| 03 | Ingenting | 04:17 | ||||||
| 04 | Vid Din Sida | 04:58 | ||||||
| 05 | Columbus | 04:29 | ||||||
| 06 | Sömnen | 04:08 | ||||||
| 07 | Vy Från Ett Luftslott | 04:25 | ||||||
| 08 | Våga Vara Rädd | 04:00 | ||||||
| 09 | LSD, Någon? | 04:20 | ||||||
| 10 | Generation Ex | 04:29 | ||||||
| 11 | Ensammast I Sverige | 08:21 | ||||||
| 12 | Min Värld | 04:07 | ||||||
| 13 | Tick Tack | 04:01 | ||||||
| 14 | Det Kanske Kommer En Förändring | 05:25 | ||||||
| 15 | Ingenting (Demo) | 03:47 | ||||||
| 16 | Håll Ditt Huvud Högt (Live, Eskilstuna, Sommaren 08) | 05:11 | ||||||
|
|
||||||||||||||||||